2015 Rainbow Warriors volleyball schedule



Overall: 24-7
MPSF: 18-4

DATEOPPONENTLOCATIONTIME/RESULT
1/3/2015Stevens Institute of TechnologySSCW, 3-0 Story | Stats
1/8/2015Ohio StateSSCW, 3-1Story | Stats
1/9/2015Penn StateSSCW, 3-0Story | Stats
1/11/2015UC IrvineSSCL, 3-1Story | Stats
1/16/2015UC Santa BarbaraSSCW, 3-1Story | Stats
1/18/2015UC Santa BarbaraSSCW, 3-1Story | Stats
1/28/2015UC IrvineIrvine, Calif.L, 3-1Story
1/30/2015UC IrvineIrvine, Calif.W, 3-1Story | Stats
2/4/2015USCSSCW, 3-2Story
2/6/2015USCSSCL, 3-2Story | Stats
2/11/2015California BaptistRiverside, Calif.W, 3-0Story | Stats
2/13/2015California BaptistRiverside, Calif.W, 3-0Story | Stats
2/20/2015Cal State NorthridgeSSCW, 3-1Story | Stats
2/22/2015Cal State NorthridgeSSCW, 3-1Story | Stats
2/27/2015Long Beach StateLong Beach, Calif.W, 3-1Story
2/28/2015Long Beach StateLong Beach, Calif.W, 3-0Story
3/6/2015PepperdineSSCW, 3-1Story | Stats
3/8/2015PepperdineSSCW, 3-2Story
3/13/2015Hope InternationalSSCW, 3-0Story
3/14/2015Hope InternationalSSCW, 3-1Story |
3/27/2015UC San DiegoLa Jolla, Calif.W, 3-0Story | Stats
3/28/2015UC San DiegoLa Jolla, Calif.W, 3-1Story | Stats
3/30/2015UCLALos Angeles, Calif.W, 3-2Story | Stats
3/31/2015UCLALos Angeles, Calif.W, 3-0Story | Stats
4/10/2015StanfordSSCW, 3-0Story | Stats
4/11/2015StanfordSSCW, 3-0Story | Stats
4/17/2015BYUProvo, UtahL, 3-1Story | Stats
4/18/2015BYUProvo, UtahL, 3-2Story | Stats
4/25/2015Long Beach State (MPSF quarterfinal)SSCW, 3-0Story |Stats
4/30/2015Pepperdine (MPSF semifinal)Irvine, Calif.L, 3-1Story | Stats
5/5/2015Penn State (NCAA Championship)Palo Alto, Calif.L, 3-1Story | Stats
Home matches played at Stan Sheriff Center
All times Hawaii time; schedule subject to change