2015 Rainbow Warriors volleyball schedule
Overall: 24-7
MPSF: 18-4
DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME/RESULT | |
---|---|---|---|---|
1/3/2015 | Stevens Institute of Technology | SSC | W, 3-0 | Story | Stats |
1/8/2015 | Ohio State | SSC | W, 3-1 | Story | Stats |
1/9/2015 | Penn State | SSC | W, 3-0 | Story | Stats |
1/11/2015 | UC Irvine | SSC | L, 3-1 | Story | Stats |
1/16/2015 | UC Santa Barbara | SSC | W, 3-1 | Story | Stats |
1/18/2015 | UC Santa Barbara | SSC | W, 3-1 | Story | Stats |
1/28/2015 | UC Irvine | Irvine, Calif. | L, 3-1 | Story |
1/30/2015 | UC Irvine | Irvine, Calif. | W, 3-1 | Story | Stats |
2/4/2015 | USC | SSC | W, 3-2 | Story |
2/6/2015 | USC | SSC | L, 3-2 | Story | Stats |
2/11/2015 | California Baptist | Riverside, Calif. | W, 3-0 | Story | Stats |
2/13/2015 | California Baptist | Riverside, Calif. | W, 3-0 | Story | Stats |
2/20/2015 | Cal State Northridge | SSC | W, 3-1 | Story | Stats |
2/22/2015 | Cal State Northridge | SSC | W, 3-1 | Story | Stats |
2/27/2015 | Long Beach State | Long Beach, Calif. | W, 3-1 | Story |
2/28/2015 | Long Beach State | Long Beach, Calif. | W, 3-0 | Story |
3/6/2015 | Pepperdine | SSC | W, 3-1 | Story | Stats |
3/8/2015 | Pepperdine | SSC | W, 3-2 | Story |
3/13/2015 | Hope International | SSC | W, 3-0 | Story |
3/14/2015 | Hope International | SSC | W, 3-1 | Story | |
3/27/2015 | UC San Diego | La Jolla, Calif. | W, 3-0 | Story | Stats |
3/28/2015 | UC San Diego | La Jolla, Calif. | W, 3-1 | Story | Stats |
3/30/2015 | UCLA | Los Angeles, Calif. | W, 3-2 | Story | Stats |
3/31/2015 | UCLA | Los Angeles, Calif. | W, 3-0 | Story | Stats |
4/10/2015 | Stanford | SSC | W, 3-0 | Story | Stats |
4/11/2015 | Stanford | SSC | W, 3-0 | Story | Stats |
4/17/2015 | BYU | Provo, Utah | L, 3-1 | Story | Stats |
4/18/2015 | BYU | Provo, Utah | L, 3-2 | Story | Stats |
4/25/2015 | Long Beach State (MPSF quarterfinal) | SSC | W, 3-0 | Story |Stats |
4/30/2015 | Pepperdine (MPSF semifinal) | Irvine, Calif. | L, 3-1 | Story | Stats |
5/5/2015 | Penn State (NCAA Championship) | Palo Alto, Calif. | L, 3-1 | Story | Stats |
Home matches played at Stan Sheriff Center | ||||
All times Hawaii time; schedule subject to change |