2014 UH foootball roster
# | Name | POS | HT | WT | YR | Hometown | Pvs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ne'Quan Phillips | DB | 5-9 | 185 | Jr. | Miami, Fla. | Southridge H.S. |
2 | Jerrol Garcia-Williams | LB | 6-2 | 215 | Jr. | Las Vegas | Palo Verde H.S. |
3 | TJ Taimatuia | LB | 6-3 | 250 | Sr. | Fagasa, American Samoa | Artesia H.S. |
4 | Steven Lakalaka | RB | 5-10 | 215 | So. | Honolulu | Punahou |
5 | Quinton Pedroza | WR | 6-2 | 220 | Jr. | Chino, Calif. | Utah |
6 | Barry Higdon | DB | 6-3 | 190 | RFr. | Ft. Lauderdale, Fla. | Chaminade-Madonna Prep |
6 | Beau Reilly | QB | 6-6 | 190 | Fr. | Valley Center, Calif. | Valley Center HS |
7 | Joey Iosefa | RB | 6-0 | 245 | Sr. | Pago Pago, American Samoa | Fagaitua HS |
8 | Taylor Graham | QB | 6-5 | 235 | Sr. | Wheaton, Ill. | Ohio State |
9 | Devan Stubblefield | WR | 6-0 | 185 | Fr. | ‘Ewa Beach | Saint Louis School |
10 | Marrell Jackson | DB | 6-0 | 185 | Jr. | Miramar, Fla. | Miramar HS |
10 | Max Wittek | QB | 6-4 | 240 | Jr. | Manhattan Beach, Calif. | USC |
11 | Ikaika Woolsey | QB | 6-1 | 210 | So. | Rodeo, Calif. | Salesian HS |
12 | Jeremy Higgins | QB | 6-1 | 200 | Sr. | Honolulu | Utah State |
13 | Keelan Ewaliko | RB | 5-11 | 175 | RFr. | Wailuku | Baldwin HS |
14 | Marcus Kemp | WR | 6-4 | 185 | So. | Layton, Utah | Layton HS |
15 | Daniel Lewis Jr. | DB | 5-11 | 180 | Fr. | New Iberia, La. | New Iberia HS |
15 | Eric Prater | QB | 6-2 | 205 | Fr. | Lake Havasu City, Ariz. | Lake Havasu HS |
16 | Jeremy Castro | LB | 6-4 | 240 | So. | Murrietta, Calif. | UCLA |
17 | Lance Williams | LB | 6-0 | 220 | Jr. | Honolulu | Farrington HS |
18 | Jerrell Jackson | DB | 6-0 | 175 | Fr. | Haynesville, LA | Haynesville HS |
19 | Jalen Rogers | DB | 6-1 | 190 | So. | Tucson, Ariz. | Mesa CC |
20 | Nick Nelson | DB | 6-0 | 190 | Fr. | Forestville, Md. | Suitland HS |
21 | Samson Anguay | WR | 5-7 | 170 | Jr. | ‘Ewa Beach | Campbell HS |
22 | Diocemy Saint Juste | RB | 5-8 | 180 | So. | Boynton Beach, Fla. | Santaluces HS |
23 | Dee Maggitt | DB | 5-10 | 170 | Sr. | Tacoma, Wash. | Lakes HS |
24 | Duke Bukoski | WR | 6-0 | 200 | Jr. | Honolulu | Idaho State |
24 | Jamal Mayo | DB | 5-11 | 185 | Jr. | Oakland, Calif. | Laney College |
25 | Dominique Small | RB | 5-10 | 185 | Jr. | Lakewood, Calif. | Cerritos College |
26 | Jason Muraoka | RB | 5-7 | 185 | Jr. | Honolulu | Franklin (Ind.) College |
27 | Tyler Hadden | PK | 5-11 | 180 | Sr. | Whittier, Calif. | California HS |
28 | Julian Gener | LB | 5-11 | 235 | Sr. | West Covina, Calif. | Mt. San Antonio College |
29 | Scott Harding | WR/P | 5-11 | 200 | Sr. | Brisbane, Queensland, Australia | Anglican Church Grammer School |
30 | Gaetano DeMattei | DB | 5-8 | 175 | Jr. | Rio Vista, Calif. | Diablo Valley College |
30 | Andrew Ho | WR | 6-2 | 210 | So. | San Mateo, Calif. | College of San Mateo |
31 | Kainoa McDonald | PK | 5-4 | 160 | Fr. | Honolulu | Punahou HS |
33 | Taz Stevenson | DB | 6-2 | 200 | Sr. | Mililani | Washington |
34 | Pereese Joas | RB | 5-6 | 170 | Jr. | Plano, Tex. | Liberty HS |
34 | Anthony Pierce | DB | 5-9 | 160 | Sr. | Mission Viejo, Calif. | Mission Viejo HS |
35 | Joshua Donovan | DB | 6-0 | 190 | Jr. | Honolulu | Mid-Pacific Institute |
36 | Benetton Fonua | LB | 6-0 | 245 | Jr. | Kahuku | Kahuku HS |
37 | Simon Poti | LB | 6-0 | 220 | Jr. | Fullerton, Calif. | Fullerton College |
38 | Malachi Mageo | LB | 6-2 | 190 | Fr. | Carson, Calif. | Serra HS |
39 | Trayvon Henderson | DB | 6-0 | 190 | So. | Sacramento, Calif. | Grant Union HS |
40 | Dany Mulanga | DB | 6-3 | 200 | Fr. | Bedford, Texas | Trinity HS |
41 | Adonis Phillips | WR | 6-0 | 190 | So. | Columbia, S.C. | Imo HS |
41 | Jamie Tago | LB | 6-2 | 220 | Fr. | Pago Pago, American Samoa | Samoana HS |
42 | Austin Slade-Matautia | LB | 6-1 | 220 | So. | `Aiea | Oregon State |
42 | Justin Vele | FB/TE | 6-0 | 245 | Jr. | Honolulu | Farrington HS |
43 | Damien Packer | DB | 5-11 | 195 | So. | Kea‘au | Kea‘au HS |
44 | Metuisela 'Unga | TE/DL | 6-5 | 250 | Fr. | Rochester, Calif. | Rancho Cucamonga HS |
45 | Ryan Weese | PK | 5-10 | 175 | So. | Olathe, Kan. | Oklahoma State |
45 | Tevarua Eldridge | LB | 6-2 | 240 | Fr. | Wailuku | Baldwin HS |
46 | Michael Martin | DB | 6-0 | 195 | Sr. | Honolulu | Mt. San Antonio College |
47 | Kaiwi Chung | FB | 5-11 | 270 | Fr. | Honolulu | Kamehameha HS |
47 | Tumua Tuinei | LB | 5-9 | 195 | Fr. | Honolulu | Punahou H.S. |
48 | Ruben Guzman | P | 5-8 | 190 | Sr. | Fontana, Calif. | Riverside City College |
48 | Ryan Tuiasoa | RB | 5-11 | 210 | So. | Kailua, Oahu | Weber State |
49 | Donnie King Jr. | WR | 5-7 | 155 | Sr. | Kapolei | Kapolei H.S. |
50 | Calen Friel | DL | 6-2 | 320 | Jr. | Kaneohe | Kailua H.S. |
51 | John Wa'a | OL | 6-4 | 310 | RFr. | Hauula | Kahuku H.S. |
52 | Tevita Lataimua | LB | 5-10 | 230 | Sr. | San Bruno, Calif. | College of San Mateo |
53 | Marcus Malepeai | DL | 6-1 | 275 | Sr. | Honolulu | Radford H.S. |
54 | Penitito Faalologo | DL | 5-11 | 250 | RFr. | Pago Pago, American Samoa | Fagaitua H.S. |
55 | Kody Afusia | OL | 6-2 | 310 | Sr. | Midway City, Calif. | Ocean View H.S. |
56 | Elijah Tupai | OL | 6-4 | 265 | RFr. | Taylorsville, Utah | Cottonwood H.S. |
57 | Marquis Fairchild | LB | 6-3 | 230 | Fr. | North Lauderdale, Fla. | Chaminade-Madonna H.S. |
57 | Kiha Sai | OL | 6-3 | 305 | So. | Honolulu | Kamehameha |
58 | Rashaan Falemalu | LB | 6-1 | 210 | Fr. | Hauula | Kahuku H.S. |
59 | Jahlani Tavai | LB | 6-4 | 210 | Fr. | Redondo Beach, Calif. | Mira Costa H.S. |
60 | Brian Hittner | LS | 6-1 | 200 | Jr. | Anaheim Hills, Calif. | Saddleback JC |
61 | Keali'i Kauahi | OL | 6-1 | 240 | Fr. | Ladera Ranch, Calif. | Mission Viejo H.S. |
62 | Brodie Nakama | LS | 5-9 | 250 | So. | Santa Clara, Calif. | Saint Francis H.S. |
65 | Asotui Eli | OL | 6-4 | 290 | Fr. | Kailua-Kona | Kealakehe HS |
66 | Dejon Allen | OL | 6-2 | 270 | RFr. | Compton, Calif. | Dominguez HS |
67 | Haani Tulimaiau | DL | 6-0 | 255 | Jr. | Wahiawa | Montana |
68 | Sean Shigematsu | OL | 6-5 | 290 | Sr. | Kapa‘a | Kapa‘a HS |
70 | Frank Loyd Jr. | OL | 6-3 | 285 | Sr. | ‘Aiea | Moanalua HS |
71 | Ben Clarke | OL | 6-3 | 285 | Jr. | Littleton, Colo. | Chatfield HS |
74 | RJ Hollis | OL | 6-4 | 285 | So. | Phoenix, Ariz. | Scottsdale CC |
75 | Kory Rasmussen | OL | 6-2 | 270 | So. | Ewa Beach | Colorado |
76 | Dave Lefotu | OL | 6-3 | 305 | Sr. | Pearl City | Pearl City HS |
78 | Leo Koloamatangi | OL | 6-5 | 275 | So. | East Palo Alto, Calif. | Sacred Heart Prep |
79 | Nick Childs | DL | 6-4 | 280 | Jr. | San Diego, Calif. | Avila University |
80 | Ammon Barker | WR | 6-4 | 200 | RFr. | Salt Lake City, UT | Alta HS |
81 | Vasquez Haynes | WR | 6-2 | 215 | Jr. | Pearlan, Texas | Blinn College |
82 | Darrian Josey | WR | 6-2 | 165 | Fr. | Boynton Beach, Fla. | Boynton Beach HS |
83 | Terrence Sayles | WR | 6-2 | 165 | Fr. | Dallas, Texas | Kerens HS |
84 | Don'Yeh Patterson | WR | 6-0 | 175 | Fr. | Carson, Calif. | Carson HS |
85 | Jordan Pu'u-Robinson | TE | 6-4 | 255 | Sr. | Wailuku | Washington State |
86 | Dakota Torres | TE | 6-2 | 230 | Fr. | Wai‘anae | Punahou School |
87 | Harold Moleni | TE | 6-2 | 245 | Jr. | West Valley City, Utah | Hunter H.S. |
88 | Josh Long | TE | 6-4 | 240 | Jr. | Norco, Calif. | Riverside City Coll. |
89 | Ryan Pasoquen | WR | 6-0 | 190 | Jr. | Wahiawa, Oahu | Leilehua H.S. |
90 | Kennedy Tulimasealii | DL | 6-1 | 280 | So. | Waianae | Waianae H.S. |
91 | Moses Samia | DL | 6-1 | 300 | Sr. | Ewa Beach | Saint Louis |
92 | Beau Yap | DL | 6-2 | 260 | Sr. | Pearl City | Kamehameha |
93 | Luke Shawley | DL | 6-3 | 240 | Jr. | Charlotte, N.C. | San Diego Mesa JC |
94 | Ka'aumoana Gifford | DL | 6-4 | 275 | Fr. | Waianae | Kamehameha |
95 | Mike Andrade | DL | 6-0 | 310 | So. | Kealakekua, Hawaii | Konawaena H.S. |
96 | David Manoa | LB | 6-3 | 210 | RFr. | San Mateo, Calif. | Aragon H.S. |
97 | Meffy Koloamatangi | DL | 6-5 | 220 | RFr. | East Palo Alto, Calif. | Woodside H.S. |
98 | Niko Uti | DL | 6-2 | 255 | Sr. | Kapolei | Snow College |
Head Coach: Norm Chow | |||||||
Defensive Coordinator: Kevin Clune | |||||||
Special Teams Coordinator/Safeties: Chris Demarest | |||||||
Assistant Coach - Linebackers: Kurt Gouveia | |||||||
Assistant Coach - Secondary: Daronte' Jones | |||||||
Assistant Coach - Wide Receivers: Luke Matthews | |||||||
Assistant Coach - Running Backs: Wayne Moses | |||||||
Assistant Coach - Offensive Line: Chris Naeole | |||||||
Assistant Coach - Defensive Line: Lewis Powell | |||||||
Assistant Coach - Quarterbacks: Jordan Wynn | |||||||
Director of Football Administration: Brad Jones | |||||||
Director of Player Personnel: Keith Uperesa | |||||||
Strength & Conditioning Coordinator: Gary Beemer | |||||||
Executive Assistant: Monica Morita | |||||||
Video Coordinator: Dory Kong | |||||||
Graduate Assistant: Spencer Hagan | |||||||
Graduate Assistant: Bo Montgomery | |||||||
Graduate Assistant: Brad Vonnahme | |||||||
Intern: Lance Samuseva | |||||||
Intern: Donovan Raiola |